1
/
の
1
P58-Q3pro PDA Handheld Terminal Printer
P58-Q3pro PDA Handheld Terminal Printer
通常価格
$189.00 USD
通常価格
$299.00 USD
セール価格
$189.00 USD
単価
/
あたり
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
NETUM P58-Q3pro Android POS Terminal Receipt Printer
5.5 inch Loyverse Wireless Portable All in one Handheld PDA Printer Smart POS Terminal
1. 5.5 HD capacitive touch screen for smooth and convenient use
2. Android 8.1 /11 operating system
3. WiFi, Bluetooth, optional 3G or 4G communication
4. Standard RAM 2GB+Flash 16GB
5. Built-in 5 megapixels camera for quickly decoding barcode and QR codes
6. Built-in large volume speaker
7. Support 32GB TF card extended memory
8. Large5000mAh rechargeable battery
9. NFC (HF)
10. Support Download App from Google Play
Specifications | |||||||||||||||||||
Model Q3Pro | |||||||||||||||||||
OS Android 8.1(Option Android 11) | |||||||||||||||||||
CPU | 4 core Cortex A53 1.5G Hz | ||||||||||||||||||
RAM | 2G | ||||||||||||||||||
Flash |
16GB Nand Flash 8GB Nand Flash 5.5 inch HD Screen, Highest Resolution 1280×720 G+G Capacitive Multi-Touch 2,000,000 Fixed Focus |
||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||
Touch | |||||||||||||||||||
Camera | |||||||||||||||||||
Network | Support 3G and 4G network | ||||||||||||||||||
GSM: 850/900/ 1800/ 1900 | |||||||||||||||||||
WCDMA: B1/B2/B5 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41, GPS+AGPS |
|||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.0 | ||||||||||||||||||
Wifi | WIFI 802.11.b.g.n | ||||||||||||||||||
Speaker | 1W Single Channel | ||||||||||||||||||
Button | Power Botton, Scan Button(option) | ||||||||||||||||||
I/O | Charging Socket, USB, SIM Slot | ||||||||||||||||||
Battery | 7.4V/5000mAh | ||||||||||||||||||
Printer | 58mm Thermal Receipt Printer | ||||||||||||||||||
Printing Speed | Pringing Speed 50mm/s | ||||||||||||||||||
Printer Work Life | 50KM | ||||||||||||||||||
Paper Roll | Max Diameter 50mm | ||||||||||||||||||
Power Adapter | Input: 100-240V/ 1.5A Output: 50/60Hz 12V 1.5A | ||||||||||||||||||
Dimension | 209.2mm(L) ×87.4mm(W ) ×51.7mm(H) | ||||||||||||||||||
FCC ID | 2A2TN-210868 | ||||||||||||||||||
Option Function | |||||||||||||||||||
NFC Option | |||||||||||||||||||
Microphone MIC Input |
