1
/
von
3
NETUM Industrieller fester 2D-Bild-Barcodescanner
NETUM Industrieller fester 2D-Bild-Barcodescanner
Normaler Preis
$599.00 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$599.00 USD
Stückpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
$479.20
Buy at discounted prices
| Minimum Qty | Maximum Qty | Discount |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 10% off |
| 5 | 9 | 12% off |
| 10 | 49 | 15% off |
| 50 | 99 | 17% off |
| 100 | + | 20% off |
2D
Ethernet
NETUM Industrieller fester 2D-Bild-Barcodescanner
| Modell: NTF-316 | Modell: NTF-350 |
| Auflösung: 1280 x 1024 | Auflösung: 2368 x 1760 |
| Dekodierfunktionen: | Dekodierfunktionen: |
| 1D: | 1D: |
| Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN 8, EAN 13, UPCA, UPCE, ITF 14, ITF 25, Matrix 25, MSI, Code 11 und Industrial 25 | Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN 8, EAN 13, UPCA, UPCE, ITF 14, ITF 25, Matrix 25, MSI, Code 11 und Industrial 25 |
| 2D: | 2D: |
| PDF 417, Datenmatrix, QR-Code | PDF 417, Datenmatrix, QR-Code |
| Max. Bildrate: 60 fps | Max. Bildrate: 30 fps |
| Max. Lesegeschwindigkeit: 84 Codes/Sek | Max. Lesegeschwindigkeit: 60 Codes/Sek |
| Sensortyp: CMOS, Global Shutter | Sensortyp: CMOS, Global Shutter |
| Pixelgröße: 4 µm x 4 µm | Pixelgröße: 3,2 µm x 3,2 µm |
| Sensorgröße: 1/2,7 Zoll | Sensorgröße: 1/1,7 Zoll |
| Belichtungszeit: 35 µs bis 1 Sek | Belichtungszeit: 60 µs bis 1 Sek |
| Verstärkung: 0 dB bis 15 dB | Verstärkung: 0 dB bis 18 dB |
| Mono/Farbe: Mono | Mono/Farbe: Mono |
| Kommunikationsprotokoll: | Kommunikationsprotokoll: |
| SmartSDK, TCP-Client, TCP-Server, Seriell, FTP, Profinet, Ethernet/IP, MELSEC, ModBus, Fins, SLMP | SmartSDK, TCP-Client, TCP-Server, Seriell, FTP, Profinet, Ethernet/IP, MELSEC, ModBus, Fins, SLMP |
| Elektrische Funktion : | Elektrische Funktion : |
| Datenschnittstelle: Fast Ethernet | Datenschnittstelle: Fast Ethernet |
| Digitale I/O: | Digitale I/O: |
| 17-poliger M12-Stecker für Strom und E/A, einschließlich nicht isoliertem Eingang (Lineln 0/1/2) x 3, nicht isoliertem Ausgang (LineOut 0/1/2) x 3, RS-232-Eingang x 1, RS-232-Ausgang x 1. Geräteauslösung durch Drücken der Taste oben wird unterstützt. | 17-poliger M12-Stecker für Strom und E/A, einschließlich nicht isoliertem Eingang (Lineln 0/1/2) x 3, nicht isoliertem Ausgang (LineOut 0/1/2) x 3, RS-232-Eingang x 1, RS-232-Ausgang x 1. Geräteauslösung durch Drücken der Taste oben wird unterstützt. |
| Stromversorgung: 24 VDC | Stromversorgung: 24 VDC |
| Max. Energieverbrauch: | Max. Energieverbrauch: |
| Ca. 20 W bei 24 VDC (Lichtquelle aktiviert) | Ca. 47,5 W bei 24 VDC (Lichtquelle aktiviert) |
| Benutzerumgebung | Benutzerumgebung |
| Objektivfassung: | Objektivfassung: |
| M12-Anschluss, mechanischer Autofokus unterstützt. | M12-Anschluss, mechanischer Autofokus unterstützt. |
| Objektivkappe: | Objektivkappe: |
| Standardmäßig halbpolarisierte Frontabdeckung. Polarisierte und transparente Modelle sind optional. | Standardmäßig halbpolarisierte Frontabdeckung. Polarisierte und transparente Modelle sind optional. |
| Lichtquelle: Weißes Licht | Lichtquelle: Weißes Licht |
| Indikator: | Indikator: |
| Stromanzeige (PWR), Netzwerkanzeige (LNK), Statusanzeige (STS), Ergebnisanzeige (OK/NG) | Stromanzeige (PWR), Netzwerkanzeige (LNK), Statusanzeige (STS), Ergebnisanzeige (OK/NG) |
| Abmessungen: | Abmessungen: |
| 65,2 mm x 65,2 mm x 47 mm (2,6 Zoll x 2,6 Zoll x 1,9 Zoll) | 65,2 mm x 65,2 mm x 47 mm (2,6 Zoll x 2,6 Zoll x 1,9 Zoll) |
| Gewicht ca. 280 g (0,6 Pfund) | Gewicht ca. 280 g (0,6 Pfund) |
| Dichtung: IP67 | Dichtung: IP67 |
| Betriebstemperatur: 0℃~+50℃ | Betriebstemperatur: 0℃~+50℃ |
| Lagertemperatur: -30℃~+70℃ | Lagertemperatur: -30℃~+70℃ |
| Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
